Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Đi chợ đầu mối: Giá tôm sú, sò huyết giảm mạnh
18/06/2012 08:35 | 40 lượt xem
Cụ thể, sản lượng ngành hàng thủy hải sản đạt 5.979 tấn, tương đương so tuần trước; sản lượng ngành hàng rau củ quả đạt 6.927 tấn, tương đương so tuần trước; ngành hàng thủy hải sản khô đạt 47 tấn,
tăng 6%; ngành hàng thịt súc sản đạt 1.481 tấn, tương đương so tuần trước; ngành hàng gia cầm đạt 41 tấn, tăng 5%.
Ban quản lý chợ Bình Điền cho biết chợ lấy lại sức mua, bán bình thường trong tuần qua. Về giá cả từng mặt hàng cụ thể, mặt hàng thủy hải sản trong tuần ổn định; riêng một số loại giá thay đổi như
cá thu, cá chẻm, mực lá, sò lông nhỏ tăng 5.000-10.000đ/kg (giá tăng do ít hàng vì ảnh hưởng thời tiết mưa bão), tôm sú giảm 10.000đ/kg (do sức tiêu thụ giảm vì vào tháng ít tiệc), sò huyết giảm
12.000đ/kg (do hàng về là loại nhỏ).
Giá một số loại rau củ giảm như khổ qua, dưa leo, cà chua, xà lách, chanh giảm 2.000-4.000đ/kg (do hàng nhiều, dội chợ); một số như cải ngọt, cải xanh, bông cải trắng, ngò, hành lá tăng
2.000-4.000đ/kg, nấm rơm tăng 10.000đ/kg (do ít hàng vì vào mùa mưa rau củ dễ hư úng).
Mặt hàng khô, thịt súc sản và gia cầm giá không đổi.
Ngành hàng thủy hải sản tươi
| Mặt hàng chủ yếu | Loại III | Loại I | |
| Cá biển: | Đồng/kg | ||
| Cá thu (K.Giang-P.Quốc) | 100 | - | 130 |
| Cá chẻm (K.Giang-C.Mau) | 75 | - | 105 |
| Cá bạc má (S.Trăng-V.Tàu) | 32 | - | 47 |
| Cá nục (T.Giang-V.Tàu) | 20 | - | 32 |
| Cá ngân (K. Giang-S.Trăng) | 27 | - | 44 |
| Cá cờ (K. Giang-S.Trăng) | 60 | - | 70 |
| Cá ngừ (K.Giang-S.Trăng) | 25 | - | 38 |
| Cá Đồng: | Đồng/kg | ||
| Cá điêu hồng (Vĩnh Long) | 18 | - | 32 |
| Cá hú (C.Thơ-A.Giang) | 40 | - | 50 |
| Cá trê phi (C.Thơ-Đ.Tháp) | 25 | - | 38 |
| Cá tra (C.Thơ-A.Giang) | 20 | - | 27 |
| Cá basa (C.Thơ-A.Giang) | 26 | - | 37 |
| Cá rô (C.Thơ-Đ.Tháp)) | 30 | - | 42 |
| Cá lóc (A.Giang-Đ.Tháp) | 35 | - | 55 |
| Cá kèo (C.Thơ-B.Liêu) | 65 | - | 80 |
| Cá thát lát (T.Ninh-B.Liêu) | 55 | - | 80 |
| Cá nhập khẩu : | Đồng/kg | ||
| Cá nục bông | 35 | - | 38 |
| Cá thu đao | 38 | - | 42 |
| Thủy hải sản khác : | Đồng/kg | ||
| Tôm sú sống (Bến Tre) | 150 | - | 210 |
| Mực ống (K.Giang-P.Quốc) | 95 | - | 145 |
| Mực lá (K.Giang-P.Quốc) | 120 | - | 165 |
| Tôm thẻ (Khánh Hòa) | 100 | - | 170 |
| Cua (B.Tre-B.Liêu) | 100 | - | 220 |
| Ghẹ (Vũng Tàu) | - | 115 | |
| Hải sản phụ : | Đồng/kg | ||
| Nghêu (Bình Thuận) | 43 | ||
| Sò lông nhỏ (Bình Thuận) | 90 | ||
| Sò huyết (Cà Mau) | 60 | ||
| Ốc hương (Bình Thuận) | 440 | ||
| Ốc bươu (Bạc Liêu) | 15 | ||
| Chem chép (Bến Tre) | 70 | ||
Ngành thủy hải sản khô
| Mặt hàng chủ yếu | Loại III | Loại I | |
| Đồng/kg | |||
| Tôm khô (Kiên Giang) | 560 | - | 650 |
| Mực khô (Kiên Giang) | 330 | - | 470 |
| Khô cá sặc (An Giang) | 260 | - | 330 |
| Khô cá tra (An Giang) | 80 | - | 100 |
| Khô cá đù (Kiên Giang) | 55 | - | 75 |
| Khô cá đuối (Kiên Giang) | 165 | - | 220 |
| Khô cá lóc (Đồng Tháp) | 120 | - | 190 |
| Khô cá khoai (Bình Thuận) | 170 | - | 210 |
| Khô cá đao, đường (K.Giang) | 120 | - | 180 |
| Mắm cá thu (Kiên Giang) | 120 | - | 160 |
| Mắm cá chét (Kiên Giang) | 140 | - | 175 |
| Mắm ruốc (Vũng Tàu) | 40 | ||
| Mắm cá sặc (An Giang) | 45 | ||
| Lạp xưởng (Tp.HCM) | 120 | - | 150 |
Ngành hàng rau, củ, quả
| Mặt hàng chủ yếu | Loại III | Loại I | |
| Trái cây: | Đồng/kg | ||
| Lê (Trung Quốc) | 23 | - | 25 |
| Bom(Trung Quốc) | 25 | - | 30 |
| Mãng cầu (Tây Ninh) | 28 | - | 42 |
| Quýt đường (Đ.Tháp) | 12 | - | 28 |
| Dưa hấu (Long An ) | 6 | - | 7 |
| Cam sành(Tiền Giang) | 12 | - | 18 |
| Bưởi (Vĩnh Long) | 8 | - | 15 |
| Xoài cát (Hòa Lộc) | 25 | - | 35 |
| Củ quả: | Đồng/kg | ||
| Bắp cải (Đà lạt) | 10 | ||
| Cải thảo (Đà lạt) | 10 | ||
| Củ cải trắng (Đà lạt) | 7 | ||
| Bông cải trắng (Trung Quốc) | 26 | ||
| Khổ qua (Long an) | 5 | ||
| Dưa leo (Long An) | 5 | ||
| Đậu que (Đà lạt) | 11 | ||
| Cà chua (Đà lạt) | 8 | ||
| Cà rốt (Đà lạt) | 27 | ||
| Rau lá: | Đồng/kg | ||
| Cải rổ (Tiền Giang ) | 11 | ||
| Cải ngọt (Tiền Giang ) | 9 | ||
| Cải xanh (Long An) | 9 | ||
| Xà lách (Đà Lạt) | 20 | ||
| Xà lách xoong (Long An) | 24 | ||
| Rau muống (Tp.HCM) | 10 | ||
| Nấm rơm đen (L.An-Tp.HCM) | 70 | ||
| Gia vị: | Đồng/kg | ||
| Củ hành trắng (Trung Quốc) | 10 | ||
| Tỏi (Trung Quốc) | 35 | ||
| Củ hành đỏ (Vĩnh Long) | 24 | ||
| Ớt hiểm (Tiền Giang ) | 18 | ||
| Chanh (Bến Tre) | 12 | ||
Ngành hàng thịt súc sản/gia cầm
| Mặt hàng chủ yếu | Loại III | Loại I | |
| Thịt heo | Đồng/kg | ||
| Heo bên (heo thịt) | 55 | ||
| Heo nái (heo thịt) | 43 | ||
| Đùi | 72 | ||
| Ba rọi | 80 | ||
| Nạc | 78 | ||
| Thịt gà | Đồng/kg | ||
| Đùi gà (nhập khẩu) | 43 | ||
| Cánh gà (nhập khẩu) | 60 | ||
| Gà tam hoàng nguyên con | 55 | ||
| Gà công nghiệp nguyên con | 38 | ||
| Vịt nguyên con | 50 | ||
Xuân Anh
Theo Vietpress
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác